凯时尊龙 copyright 2016 东莞台工电子机械科技有限公司 all rights reserved. 备案号:凯时尊龙的技术支持:星凯网络
适用元件型号 | 如2835、3014、3030、3535、4014、5050、5730、7020、8520等 |
分bin数 | 36bin*2,20bin*2 |
运行速度 | 最高120k/h |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220v50/60hz |
功率 | 额定功率2.0kw,运行功率0.8kw(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1500mm*800mm*1900mm |
重量 | 约重450kg |
气源 | 0.5-0.6mpa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 各种smt元件 |
运行速度 | 根据材料不同尺寸,最大20k/h |
载带 | 8mm-12mm可定制16mm等 |
载带封口 | 反复热压式封口或自封 |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220v50/60hz |
设备尺寸 | 800mm*600mm*1600mm |
重量 | 约重280kg |
气源 | 0.5-0.6mpa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 如1010、1515、1921、2121、3528、3535、2835、3014等 |
分bin数 | 128bin、256bin |
运行速度 | 最大32k/h |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220v50/60hz |
功率 | 额定功率2.0kw,运行功率0.8kw(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1200mm*900mm*1900mm |
重量 | 约重470kg |
气源 | 0.5-0.6mpa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 各种贴片led产品 |
运行速度 | 最大20k/h |
载带 | 8mm-12mm可定制16mm等 |
载带封口 | 反复热压式封口或自封 |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220v50/60hz |
功率 | 额定功率2.0kw,运行功率0.8kw(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1100mm*900mm*1860mm |
重量 | 约重500kg |
气源 | 0.5-0.6mpa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
凯时尊龙 copyright 2016 东莞台工电子机械科技有限公司 all rights reserved. 备案号:凯时尊龙的技术支持:星凯网络