copyright 2016 东莞台工电子机械科技有限公司 all rights reserved. 备案号:技术支持:星凯网络
适用元件型号 | 如1010、1515、1921、2121、3528、3535、2835、3014等 |
分bin数 | 128bin、256bin |
运行速度 | 最大32k/h |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220v50/60hz |
功率 | 额定功率2.0kw,运行功率0.8kw(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1200mm*900mm*1900mm |
重量 | 约重470kg |
气源 | 0.5-0.6mpa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 如2016、3014、3030、3535、4014、5050、7070等 |
分bin数 | 128bin、256bin |
运行速度 | 最大30k/h |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220v50/60hz |
功率 | 额定功率2.0kw,运行功率0.8kw(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1200mm*800mm*1900mm |
重量 | 约重400kg |
气源 | 0.5-0.6mpa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 电阻、电容等被动元件;保险丝、半导体等 |
运行速度 | 最大200k/h |
载带 | 8mm-12mm可定制16mm等 |
载带封口 | 反复热压式封口或自封 |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220v50/60hz |
功率 | 额定功率2.0kw,运行功率0.8kw(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1200mm*1000mm*1700mm |
重量 | 约重300kg |
气源 | 0.5-0.6mpa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 如2835、3014、3030、3535、4014、5050、5730、7020、8520等 |
运行速度 | 最大90k/h |
载带 | 8mm-12mm可定制16mm等 |
载带封口 | 反复热压式封口或自封 |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220v50/60hz |
功率 | 额定功率2.0kw,运行功率0.8kw(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1300mm*800mm*1860mm |
重量 | 约重550kg |
气源 | 0.5-0.6mpa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
copyright 2016 东莞台工电子机械科技有限公司 all rights reserved. 备案号:技术支持:星凯网络